如果你有保险,你将根据你的保险单支付自付和免赔额. 英雄联盟外围下注接受几乎所有的主要保险计划,包括医疗保险和医疗补助.
如果是自费的,您支付起来有困难, 请联系财务顾问进行安排.
英雄联盟外围下注努力为每个人提供负担得起的医疗保健,使用基于你的收入和家庭规模的滑动费用规模. 费用按收入和英雄联盟外围下注(医疗、行为健康和牙科)开列如下.
*如果您不能支付全部费用, 你将和财务顾问一起做安排.
收入占总产值的百分比 | 0% to 100% | 101% to 138% | 139% to 166% | 167% to 200% | 超过200% |
---|---|---|---|---|---|
医疗费用 | $15 | $20 | $25 | $30 | 全额收费,并根据具体情况提供折扣.* |
行为健康费用 | $15 | $20 | $25 | $30 | |
牙科费用 | $75 | $100 | $125 | $150 |
联邦贫困水平(FPL) 是由卫生与公众英雄联盟外围下注部决定的吗, 按家庭收入及家庭人数划分. 下面列出的数字是2021年的FPL.
家庭的大小: | 0% to 100% | 101% to 138% | 139% to 166% | 166% to 200% | 超过200% |
---|---|---|---|---|---|
1 | $12,880 | $17,774 | $21,380 | $25,760 | 没有限制 |
2 | $17,240 | $24,039 | $28,917 | $34,840 | 没有限制 |
3 | $21,960 | $30,304 | $36,453 | $43,920 | 没有限制 |
4 | $26,500 | $36,570 | $43,990 | $53,000 | 没有限制 |
5 | $31,040 | $42,835 | $51,526 | $62,080 | 没有限制 |
6 | $35,580 | $49,100 | $59,062 | $71,160 | 没有限制 |
7 | $40,120 | $55,365 | $66,599 | $80,240 | 没有限制 |
8 | $44,660 | $61,630 | $74,135 | $89,320 | 没有限制 |
我如何核实我的收入?
为了核实您的收入,英雄联盟外围下注要求您提供:
现时收入证明-你必须带备下列其中一份
目前的住址/居住证明-你必须携带以下其中一份
你可以填妥 申请浮动收费表 在线. 如需提交所需文件,请填写英雄联盟外围下注的 患者信息文件上传表格.
如果您不能支付全部费用, 你将和财务顾问一起做安排.
英雄联盟外围下注努力为每个人提供负担得起的医疗保健,使用基于收入的滑动收费标准. 费用按收入和英雄联盟外围下注(医疗、行为健康和牙科)开列如下.
你可以填妥 申请浮动收费表 在线. 如需提交所需文件,请填写英雄联盟外围下注的 患者信息文件上传表格.
*如果您不能支付全部费用, 你将和财务顾问一起做安排.
收入占总产值的百分比 | 0% to 100% | 101% to 138% | 139% to 166% | 167% to 200% | 超过200% |
---|---|---|---|---|---|
医疗费用 | 没有一个 | $20 | $25 | $30 | 全额收费,并根据具体情况提供折扣.* |
行为健康费用 | 没有一个 | $20 | $25 | $30 | |
牙科费用 | 没有一个 | $100 | $125 | $150 |
联邦贫困水平(FPL) 是由卫生与公众英雄联盟外围下注部决定的吗, 按家庭收入及家庭人数划分. 下面列出的数字是2021年的FPL.
家庭的大小: | 0% to 100% | 101% to 138% | 138% to 166% | 166% to 200% | 超过200% |
---|---|---|---|---|---|
1 | $12,880 | $17,774 | $21,380 | $25,760 | 没有限制 |
2 | $17,420 | $24,039 | $28,917 | $34,840 | 没有限制 |
3 | $21,960 | $30,304 | $36,453 | $43,920 | 没有限制 |
4 | $26,500 | $36,570 | $43,990 | $53,000 | 没有限制 |
5 | $31,040 | $42,835 | $51,526 | $62,080 | 没有限制 |
6 | $35,580 | $49,100 | $59,062 | $71,160 | 没有限制 |
7 | $40,120 | $55,365 | $66,599 | $80,240 | 没有限制 |
8 | $44,660 | $61,630 | $74,135 | $89,320 | 没有限制 |
该法律规定,个人获得艾滋病毒相关英雄联盟外围下注的年度累计费用不得超过:
个人所得税: | 最大的年度费用: |
---|---|
0 to $12,490 | $0 |
超过12,490美元,不到17,236美元 | 不超过年收入总额的5% |
超过17,237美元,少于20,733美元 | 不超过年收入总额的7% |
超过20734美元 | 不超过年收入总额的10% |
什么时候付款??
当你预约时,付款就到期了. 如果你不能在那个时候付款,你会收到一封邮件的对账单.
我怎样付款?
你可以用现金、支票或主要信用卡付款. 你可以在线支付 在这里或者通过邮寄支票的方式. 支票应开给英雄联盟外围下注,寄往密苏里州堪萨斯城百老汇大街3515号,邮编64111.
这些费用适用于你们所有的英雄联盟外围下注吗?
费用和自付费用适用于大多数英雄联盟外围下注. 对于不收费或不包括保险的英雄联盟外围下注,英雄联盟外围下注要求您捐款. 非账单英雄联盟外围下注包括:
英雄联盟外围下注的财务顾问可以帮助您探索其他形式的帮助,可能对您有用.